Statistiques des bowlings en France et Dom Tom
| | | | Mise à jour le : | 13 mai 2017 |
| Département | Nbre de Bowling | Nbre de pistes | Département | Nbre de Bowling | Nbre de pistes |
| 01 Ain | 4 | 40 | 49 Maine et Loire | 5 | 68 |
| 02 Aine | 4 | 38 | 50 Manche | 5 | 48 |
| 03 Allier | 3 | 38 | 51 Marne | 5 | 100 |
| 04 Alpes Haute Provence | 2 | 12 | 52 Haute Marne | 2 | 22 |
| 05 Hautes Alpes | 3 | 17 | 53 Mayenne | 1 | 16 |
| 06 Alpes Maritimes | 2 | 40 | 54 Meurthe et Moselle | 7 | 74 |
| 07 Ardèche | 3 | 26 | 55 Meuse | 2 | 16 |
| 08 Ardennes | 4 | 30 | 56 Morbihan | 5 | 52 |
| 09 Ariège | 2 | 11 | 57 Moselle | 6 | 108 |
| 10 Aube | 1 | 18 | 58 Nièvre | 1 | 10 |
| 11 Aude | 2 | 20 | 59 Nord | 12 | 236 |
| 12 Aveyron | 3 | 22 | 60 Oise | 4 | 86 |
| 13 Bouches du Rhône | 6 | 112 | 61 Orne | 3 | 26 |
| 14 Calvados | 9 | 96 | 62 Pas de Calais | 7 | 118 |
| 15 Cantal | 1 | 8 | 63 Puy de Dôme | 4 | 78 |
| 16 Charente | 2 | 28 | 64 Pyrénées Atlantiques | 3 | 48 |
| 17 Charente Maritime | 4 | 44 | 65 Hautes Pyrénées | 4 | 32 |
| 18 Cher | 2 | 28 | 66 Pyrénées Orientales | 5 | 54 |
| 19 Corrèze | 1 | 10 | 67 Bas Rhin | 6 | 108 |
| 20 Corse | 3 | 22 | 68 Haut Rhin | 3 | 60 |
| 21 Côte d'Or | 4 | 64 | 69 Rhône | 7 | 101 |
| 22 Côtes d'Armor | 4 | 48 | 70 Haute Saône | 1 | 8 |
| 23 Creuse | 0 | 0 | 71 Saône et Loire | 5 | 62 |
| 24 Dordogne | 4 | 32 | 72 Sarthe | 6 | 94 |
| 25 Doubs | 7 | 90 | 73 Savoie | 16 | 122 |
| 26 Drôme | 3 | 33 | 74 Haute Savoie | 11 | 109 |
| 27 Eure | 4 | 38 | 75 Paris | 5 | 86 |
| 28 Eure et Loir | 3 | 36 | 76 Seine Maritime | 11 | 126 |
| 29 Finistère | 4 | 50 | 77 Seine et Marne | 11 | 190 |
| 30 Gard | 3 | 46 | 78 Yvelines | 8 | 156 |
| 31 Haute Garonne | 5 | 106 | 79 Deux Sèvres | 4 | 46 |
| 32 Gers | 1 | 10 | 80 Somme | 5 | 76 |
| 33 Gironde | 5 | 100 | 81 Tarn | 2 | 16 |
| 34 Hérault | 5 | 86 | 82 Tarn et Garonne | 1 | 14 |
| 35 Ile et Vilaine | 7 | 94 | 83 Var | 5 | 80 |
| 36 Indre | 2 | 18 | 84 Vaucluse | 3 | 48 |
| 37 Indre et Loire | 2 | 44 | 85 Vendée | 7 | 70 |
| 38 Isère | 6 | 74 | 86 Vienne | 3 | 50 |
| 39 Jura | 4 | 44 | 87 Haute Vienne | 1 | 20 |
| 40 Landes | 2 | 16 | 88 Vosges | 5 | 38 |
| 41 Loire et Cher | 1 | 20 | 89 Yonne | 2 | 22 |
| 42 Loire | 4 | 44 | 90 Territoire de Belfort | 1 | 16 |
| 43 Haute Loire | 3 | 24 | 91 Essonne | 4 | 60 |
| 44 Loire Atlantique | 8 | 130 | 92 Hauts de Seine | 1 | 12 |
| 45 Loiret | 5 | 84 | 93 Seine st Denis | 1 | 8 |
| 46 Lot | 1 | 16 | 94 Val de Marne | 5 | 100 |
| 47 Lot et Garonne | 2 | 16 | 95 Val d'Oise | 3 | 40 |
| 48 Lozère | 0 | 0 | 97 Dom Tom | 3 | 24 |
| Nombre de centres de Bowlings | 387 | | |
| Nombre total de pistes | 5177 | | |
| |
